Các nứoc khác | Mỹ |
Tin tốt =>tốt cho đồng tiền => Vàng tăng | Tin tốt =>Tốt cho đồng tiền=>vàng giảm |
Tin xấu =>Xấu cho đồng tiền=> vàng giảm giá | Tin xấu=>xấu cho đồng tiền=> vàng tăng giá |
Các chỉ số | Ý Nghĩa | Tác Động |
Lãi suất (interest rate ) | Đưa ra báo cáo tăng hoặc giảm lãi suất | Lãi suất thể hiện giá cả một đồng tiền.Lãi suất càng cao, càng c1o nhiều ngừơi nắm giữ và mua đồng tiền này, theo cách đó sẽ làm tăng giá trị đồng tiền. |
GDP – Gross( Tổng sản phẩm Quốc nội ) | Đo lừơng giá trị bằng tiền của tất cả các hàng hoá dịch vụ sản xuất racủa một nền kinh tế trong một thời kì nhất định, bao gồm chi tiêu cá nhân, chi tiêu của chính phủ và cán cân thương mại. | Đây là chỉ số rất quan trọng ảnh hưởng lớn tới thị trường vì GDP biểu hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế của một quốc gia. |
CPI – Consumer Price Index ( Chỉ số giá hàng tiêu dùng ) | Đo lường sự thay đổi về giá cả của một rổ hàng hoá và dịch vụ có tính chất đại diện, ( như lưong thực, năng lượng, quần áo, giao thông) và chưa tính thuế. | Là chỉ số để đo lường tính hiệu quả của chính sách tiền tệ, tình hình lạmphát trong tiêu dùng và có tác động lớn tới quyết định lãi suất của ngân hàng Trung Ương |
PPI – Producer Price Index ( Chỉ số giá sản xuất ) | Là một chỉ số tốt để đo lường lạm phát. Chỉ số thể hiện giá phí sản xuất.. Hàng tháng khoảng 100.000 giá cả thu nhập từ 30.000 công ty sản xuất. | PPI đo lường mưc tăng giá trong nền kinh tế bị gây bởi sự tăng lên của giá phí trong sản xuất. |
Consumer Confidence ( Niềm tin tiêu dùng ) | Số liệu càng cao chứng tỏ niềm lạc quan tiêu dùng càng cao. Khi ngừơi tiêu dùng cảm thấy lạc quan đối với nền kinh tế, họ cá xu hướng mua sắm nhiều hàng hoá và dịch vụ hơn, điều này thúc đẩy kinh tế phát triền | Niềm tin tiêu dùng đựoc khảo sát hơn 5000 hộ, cho biết tâm lý của người tiêu dùng và nó liên quan đến một số điều kiện kinh tế nhằm đánh giá tiềm năng của kinh tế trong tương lai. Chỉ số này ảnh hửong khi thay đổi ít nhất 5 điểm. Thông tin được lấy từ tháng hiện tại và công bố ngày thứ 3 cuối tháng |
PPE – Persional Consumption Expenditure ( Chi tiêu tiêu dùng cá nhân ) | Là một trong những thay đổi về gái cả hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng ) | Chỉ số này tăng cho thấy chi tiêu tăng, kéo theo giá bị áp lực tăng theo, do đó đựoc coi là một trong những chỉ số dùng để dự đoán mức độ lạm phat trong nền kinh tế |
New Home Sales ( Doanh số nhà mới ) | Chỉ số này báo cáo xem có bao nhiêu hợp đồng mua bán nhà mới đựơc kí trong tháng | Doanh số mua bán nhà mới càng tăng thì thu nhập của ngừoi bán nhà tăng cùng với nó là chi tiêu của ngừoi dân cho nhà cửa cũng tăng, thúc đểy nên kinh tế phát triển. |
Trade Balance and Capital Flow ( Cán cân thưong mại và dòng di chuyển vốn ) | Là phần lớn nhất chiếm trong cán cân thưong mại của quốc gia, đo lường sự khác biệt về giá trị hàng hoá và dịch vụ xuất khẩu so với giá trị hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu. | Cán cân thưong mại sẽ thặng dư nếu xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu và ngựoc lại cán cân sẽ bị thâm hụt nếu xuất khuẩ nhỏ hơn nhập khẩu. Là chỉ số tác động lớn tới thị trường. |
Non farm Payrolls ( Chỉ số việc làm trong khu vực dịch vụ ) | Thể hiện thay đổi tổng số lao động đựơc nhận lương... | Số lao động trong báo cáo này đại diện cho gần 80% tổng số lao động làm ra GDP của Mỹ |
Ghi chú: Phân tích cơ bản ( Fundamental analysis ) là phương pháp phân tích tập trung vào việc nghiên cứu các lý do hoặc nguyên nhân làm cho giá tăng lên hoặc giảm xuống. Nó chú ý đến các lực lựơng tác động đến cung cầu trên thị trường: lãi suất, lạm phat, tăng trửong kinh tế, xuất nhập khẩu, đầu tư…Ý tưởng của phương pháp này là tiến đến một giá trị dự đoán về giá trị sinh lời tiềm ẩn của một thị trường để xác định xem thị trường được đánh giá cao hơn hoặc thấp hơn giá trị thực. Phần khó nhất của phương pháp này là quyết định xem thong tin nào và bao nhiêu tiền đã được tính vào cơ cấu giá hiện hành.Phân tích cơ bản còn gọi là phân tích theo tin tức.